De brandstofkosten in heel Europa: Een gemakkelijke gids
Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde brandstofprijzen in verschillende Europese landen, gebaseerd op de meest recente gegevens in 2024. Deze cijfers zijn gemiddeld en kunnen variëren per locatie.
Land | Benzine (E5) | Diesel (B7) | LPG |
Albanië | €1,793 | €1,793 | €0,577 |
Andorra | €1,494 | €1,526 | |
België | €1,654 | €1,679 | €0,870 |
Bosnië en Herzegovina | €1,304 | €1,337 | €1,331 |
Bulgarije | €1,309 | €1,273 | |
Cyprus | €1,393 | €1,450 | |
Denemarken | €1,877 | €1,693 | |
Duitsland | €1,718 | €1,553 | €1,028 |
Estland | €1,607 | €1,462 | €0,749 |
Finland | €1,759 | €1,680 | |
Frankrijk | €1,776 | €1,630 | €0,980 |
Groot-Brittannië | €1,759 | €1,665 | €1,165 |
Hongarije | €1,357 | €1,561 | |
Ierland | €1,803 | €1,802 | |
IJsland | €2,065 | €2,075 | |
Italië | €1,764 | €1,644 | €0,712 |
Kroatië | €1,451 | €1,355 | €0,836 |
Letland | €1,537 | €1,508 | €0,788 |
Liechtenstein | €1,884 | €1,999 | |
Litouwen | €1,409 | €1,369 | €0,664 |
Luxemburg | €1,488 | €1,406 | €0,635 |
Moldavië | €0,914 | €0,805 | |
Monaco | €1,913 | €1,717 | |
Montenegro | €1,456 | €1,302 | €0,630 |
Nederland | €1,920 | €1,756 | €1,055 |
Noord-Macedonië | €1,263 | €1,136 | €0,674 |
Noorwegen | €1,791 | €1,710 | |
Oekraïne | €1,275 | €1,188 | €0,783 |
Oostenrijk | €1,504 | €1,515 | €1,132 |
Polen | €1,404 | €1,415 | €0,632 |
Portugal | €1,745 | €1,631 | €0,940 |
Roemenië | €1,426 | €1,439 | €0,696 |
Rusland | €0,550 | €0,620 | €0,290 |
Servië | €1,441 | €1,516 | €1,383 |
Slovenië | €1,484 | €1,510 | €0,948 |
Slowakije | €1,542 | €1,451 | €0,646 |
Spanje | €1,482 | €1,368 | €0,936 |
Tsjechië | €1,433 | €1,375 | €0,658 |
Turkije | €1,220 | €1,193 | €0,680 |
Wit-Rusland | €0,689 | €0,689 | €0,359 |
Zweden | €1,510 | €1,505 | €1,315 |
Zwitserland | €1,868 | €1,926 | €1,389 |
Waar in Europa is benzine het goedkoopst?
Benzineprijzen in Europa variëren sterk tussen landen, waardoor vakantiegangers en internationale chauffeurs vaak zoeken naar de voordeligste tanklocaties. In 2024 blijkt dat Rusland de goedkoopste benzine heeft met een gemiddelde prijs van slechts €0,55 per liter. Deze lage prijs maakt Rusland aantrekkelijk voor automobilisten, hoewel veel reizigers deze bestemming minder vaak kiezen mede door de oorlog.
Waar is benzine het duurst in Europa
Aan de andere kant is IJsland het duurste land om te tanken, met een gemiddelde benzineprijs van €2,07 per liter. De hoge benzineprijs in IJsland weerspiegelt de geïsoleerde ligging en de beperkte capaciteiten van het eiland. Toch blijft IJsland een populaire bestemming vanwege zijn spectaculaire natuur, ondanks de hogere reiskosten voor automobilisten.